Size Chart
Closed Toe 15-20 mmHg Size Chart
Small | Medium | Large | XL | XXL | |
Men's Shoe | -- | 8-10.5 | 10-13 | 12-15+ | 12-15+ |
Women's Shoe | 4-7.5 | 8-12 | 11-14 | 13+ | 13+ |
Calf Size (inches) | 10-14" | 13.5-16" | 15.5-18.5" | 18-21.5" | 21-24" |
If shoe size and calf size don't line up, we recommend going with the size that best fits your calf.
Open & Closed Toe 20-30 mmHg Size Chart
Small | Medium | Large | XL | XXL | |
Men's Shoe | -- | 8-10.5 | 10-13 | 12-15+ | 12-15+ |
Women's Shoe | 4-7.5 | 8-12 | 11-14 | 13+ | 13+ |
Calf Size (inches) | 9-12" | 11.5-14" | 14-17" | 17-19.5" | 19.5-22" |
Â